| テンプレートサイズ | 小サイズ:70mm×70mm 200dpi(pixel:551×551) 大サイズ:100mm×100mm 200dpi(pixel:787×787) |
|---|---|
| 仕上がりサイズ | 小サイズ:約6cm四方 大サイズ:約9cm四方 |
| テンプレートサイズ | 200mm×200mm 200dpi(pixel:1575×1575) |
|---|---|
| 仕上がりサイズ | 最大約15cm |
| 生地/中綿 | ポリエステル 85% アクリル 15%/ポリエステル 100% |
| テンプレートサイズ | フリーカット:350mm×480mm 200dpi(pixel:2756×3780) 四角形仕上げ:350mm×490mm 200dpi(pixel:2756×3858) 楕円形仕上げ:350mm×500mm 200dpi(pixel:2756×3937) |
|---|---|
| 仕上がりサイズ | 最大約40cm |
| テンプレートサイズ | 520mm×520mm 200dpi(pixel:4094×4094) |
|---|---|
| 仕上がりサイズ | 約50cm四方 |
絵柄やテンプレートの枠線に沿った形以外の仕上がりをご希望の場合、カットラインデータを作成いただく必要がございます。
絵柄のレイヤーと別に、レイヤー名を「カットライン」としたレイヤーをご用意ください。
|
|
|
|
|
生地はポリエステル100%です。
製品についての免責事項とトラブルシューティングです。ご注文・データ作成前にご確認ください。